| Reaseguradores Aprobados en 2007 | ||||
| No. | Nombre | Registro No. | Ramos | País de Origen |
| 1 | Aseguradora Mundial, S. A. | R-0069 | Personas y Daños | Panamá |
| 2 | Travelers Casuality Surety Company of America | R-0068 | Personas y Daños | USA |
| 3 | Marsh Limited | C-0021 | Daños | Reino Unido |
| Reaseguradores Aprobados en 2006 | ||||
| 1 | AIG México, Seguros Interamericana | R-0067 | Daños | México |
| 2 | Reasesores LtdA, Corredores de Reaseguro | C-0020 | Personas y Daños | Colombia |
| 3 | Scor Global, P & C | R-0066 | Daños | Colombia |
| 4 | McGriff, Seiels & Williams Reinsurance Brokers, Inc. | C-0019 | Daños | USA |
| 5 | Ecclesiastical Insurance Ofice, PLC | R-0065 | Personas y Daños | Reino Unido |
| 6 | AIG S. A. Seguros de Personas | R-0055 | Personas | El Salvador |
| 7 | AIG Unión y Desarrollo | R-0056 | Daños y Fianzas | El Salvador |
| 8 | Assa, Compañía de Seguros, s.a. | R-0064 | Personas y Daños | Panamá |
| 9 | Best Re | R-0058 | Daños | Túnez |
| 10 | Compagnia Assicurazioni Unipol S. A. | R-0060 | Daños | Italia |
| 11 | Cooperators General Insurance Company | R-0061 | Daños | Canadá |
| 12 | Korean Reinsurance Company | R-0057 | Daños | Corea |
| 13 | MAPFRE Empresas, s.a. | R-0063 | Personas y Daños | España |
| 14 | Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. | R-0054 | Daños | Panamá |
| 15 | Odyssey America Reinsurance Corporation | R-0062 | Personas y Daños | USA |
| 16 | Shelter Reinsurance Company | R-0059 | Daños | USA |
| 17 | Willis Re Inc. | C-0018 | Personas y Daños | USA |
| Reaseguradores Aprobados en 2005 | ||||
| Nº | Nombre | Reg. Nº | Ramos | País Origen |
| 1 | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | R-0052 | Daños | USA |
| 2 | Alliance International Reinsurance Company Ltd. | R-0044 | Daños | |
| 3 | ALLIANZ MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | R-0053 | Daños | México |
| 4 | American Life Insurance Company (ALICO) | R-0050 | Personas y Daños | USA |
| 5 | ARG REINSURANCE BROKERS, L.L.C | C-0014 | Personas y Daños | USA |
| 6 | Aseguradora General, S.A. | R-0042 | Personas y Daños | |
| 7 | Assurances Generales de France | R-0046 | Personas y Daños | |
| 8 | China International Reinsurance Company Ltd | R-0045 | Personas y Daños | |
| 9 | Corporación Internacional de Corretaje CICSA Reaseguros | C-0013 | Personas y Daños | |
| 10 | Federal Insurance Company | R-0051 | Personas y Daños | USA |
| 11 | Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-Ag | R-0047 | Personas y Daños | |
| 12 | Guy Carpenter de México | C-0012 | Personas y Daños | |
| 13 | IF P & C Insurance Ltd. | R-0041 | Personas y Daños | |
| 14 | La Seguridad Centroamericana, Compañía de Seguros, S.A. | R-0049 | Personas y Daños | USA |
| 15 | Parther Reinsurance Company Ltd. | R-0040 | Personas y Daños | |
| 16 | QBE Reinsurance Corporation | R-0039 | Personas y Daños | |
| 17 | SAIL (SOCIETE ANONYME D’INTERMEDIAIRES LUXEMBOURGEOIS) | C-0015 | Daños | Bélgica |
| 18 | Sirius International Insurance Corporation | R-0048 | Personas y Daños | USA |
| 19 | The New India Assurance Company Ltd. | R-0043 | Personas y Daños | |
| Reaseguradores Aprobados en 2004 | ||||
| Nº | Nombre | Reg. Nº | Ramos | País Origen |
| 1 | Air de Centroamérica | C-0009 | Personas y Daños | |
| 2 | Air de Centroamérica | C-0009 | Personas y Daños | |
| 3 | ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE CO | R-0036 | Daños | |
| 4 | AMEDEX INSURANCE COMPANY | R-0038 | Vida, Vida Grupo y Accidentes y Salud | |
| 5 | Aon Re de Panamá, S.A. | C-0005 | Personas y Daños | |
| 6 | Aon Re de Panamá, S.A. | C-0005 | Personas y Daños | |
| 7 | AXA RE LATIN AMERICA, INC. | R-0037 | Daños | |
| 8 | Benfield Limited | C-0008 | Personas y Daños | |
| 9 | BENFIELD LIMITED | C-0008 | Personas y Daños | |
| 10 | Birmingham Fire Insurance Company Of Pennsylvania | R-0028 | Personas y Daños | |
| 11 | CG & R INSURANCE | C-0010 | Personas y Daños | |
| 12 | CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. | R-0034 | Personas y Daños | Panamá |
| 13 | CNA InternationalU.S. Operations | R-0019 | Personas y Daños | |
| 14 | CNA InternationalU.S. Operations | R-0019 | Personas y Daños | |
| 15 | Converium Ltd | R-0002 | Personas y Daños | |
| 16 | Cooper Gay Martínez del Río y Asoc. | C-0003 | Personas y Daños | |
| 17 | Cooper Gay Martínez del Río y Asoc. | C-0003 | Personas y Daños | |
| 18 | Everest | R-0005 | Personas y Daños | |
| 19 | Factory Mutual Insurance Company Limited | R-0024 | Personas y Daños | |
| 20 | Factory Mutual Insurance Company Limited | R-0024 | Personas y Daños | |
| 21 | FIRST REINSURANCE SERVICE | C-0011 | Personas y Daños | |
| 22 | FOLKSAMERICA REINSURANCE COMPANY | R-0035 | Personas y Daños | USA |
| 23 | Ge Frankona Reinsurance A/S | R-0009 | Personas y Daños | |
| 24 | Hannover Ruck Versicherung AG | R-0018 | Personas y Daños | |
| 25 | Hannover Ruck Versicherung AG | R-0018 | Personas y Daños | |
| 26 | INRECO International Reinsurance Company | R-0025 | Personas y Daños | |
| 27 | INRECO International Reinsurance Company | R-0025 | Personas y Daños | |
| 28 | Koelnische Rueckversicherungs Gesellschaft AG | R-0003 | Personas y Daños | |
| 29 | Laser, S.A. de C.V. | C-0002 | Personas y Daños | |
| 30 | Laser, S.A. de C.V. | C-0002 | Personas y Daños | |
| 31 | Liberty Mutual Insurance Company | R-0027 | Personas y Daños | |
| 32 | LLOYD’S | R-0032 | Personas y Daños | |
| 33 | MAPFRE Asistencia Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. | R-0015 | Personas y Daños | |
| 34 | MAPFRE Asistencia Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. | R-0015 | Personas y Daños | |
| 35 | MAPFRE RE, Compañía de Reaseguros, S.A. | R-0016 | Personas y Daños | |
| 36 | MAPFRE RE, Compañía de Reaseguros, S.A. | R-0016 | Personas y Daños | |
| 37 | Munchener de Mexico S. A. | R-0010 | Personas y Daños | |
| 38 | National Union Fire Insurance Company Of Pittsburgh, Pa | R-0029 | Personas y Daños | |
| 39 | New Hampshire Insurance Company | R-0030 | Personas y Daños | |
| 40 | Patria | R-0006 | Personas y Daños | |
| 41 | Platinum Underwriters Reinsurance, Inc. | R-0001 | Personas y Daños | |
| 42 | PWS Group Services Ltd. | C-0007 | Personas y Daños | |
| 43 | PWS Group Services Ltd. | C-0007 | Personas y Daños | |
| 44 | Q B E Re Europa | R-0008 | Personas y Daños | |
| 45 | QBE del Istmo Compañía de Reaseguros, Inc. | R-0014 | Personas y Daños | |
| 46 | QBE del Istmo Compañía de Reaseguros, Inc. | R-0014 | Personas y Daños | |
| 47 | Reasinter Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V. | C-0004 | Personas y Daños | |
| 48 | Reasinter Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V. | C-0004 | Personas y Daños | |
| 49 | Revios Ruckversicherung Ag | R-0026 | Personas | |
| 50 | RGA Reinsurance Company | R-0020 | Personas | |
| 51 | RGA Reinsurance Company | R-0020 | Personas | |
| 52 | Scor | R-0013 | Personas y Daños | |
| 53 | Scor | R-0013 | Personas y Daños | |
| 54 | Seaboard Surety Company | R-0011 | Personas y Daños | |
| 55 | Seaboard Surety Company | R-0011 | Personas y Daños | |
| 56 | SEGUROS INBURSA, S.A. | R-0033 | Personas y Daños | |
| 57 | St. Paul Fire & Marine Insurance Company | R-0012 | Personas y Daños | |
| 58 | St. Paul Fire & Marine Insurance Company | R-0012 | Personas y Daños | |
| 59 | Swiss Brokers Mexico Intermediario de Reaseguros S. A. de C. V. | C-0001 | Personas y Daños | |
| 60 | Swiss Re | R-0004 | Personas y Daños | |
| 61 | Swiss Reinsurance America Corporation | R-0017 | Personas y Daños | |
| 62 | Swiss Reinsurance America Corporation | R-0017 | Personas y Daños | |
| 63 | Transatlantic Reinsurance Company | R-0007 | Personas y Daños | |
| 64 | TRYG Baltica International | R-0021 | Daños | |
| 65 | TRYG Baltica International | R-0021 | Daños | |
| 66 | Willis México Intermediario de Seguro, S.A. de C.V. | C-0006 | Personas y Daños | |
| 67 | Willis México Intermediario de Seguro, S.A. de C.V. | C-0006 | Personas y Daños | |
| 68 | XL Insurance Global Risk | R-0023 | Personas y Daños | |
| 69 | XL Insurance Global Risk | R-0023 | Personas y Daños | |
| 70 | XL RE LATIN AMERICA | R-0031 | Personas y Daños | |
| 71 | Zurich Insurance Company | R-0022 | Personas y Daños | |
| 72 | ZURICH Insurance Company | R-0022 | Personas y Daños | |
